光学屋さんのまめ知識クリーン環境と清浄度
クリーン環境について
半導体やフラットパネルディスプレイの製造工程、バイオやナノテクなどの研究分野では、塵埃や異物混入による不良低減、安定した実験のために、清浄度を向上するためのクリーンルーム化が進んでいます。
清浄度向上のための基本的な考え方として、クリーンルームの4原則があります。
清浄度について
クリーンルーム等の環境をあらわす時は、「清浄度クラス」をもちいます。
日米で一番ポピュラーなのが「クラス1000」などと表現するFED-STD-209Dと言う規格ですが、2001年に廃止されており、各国ともISOに準拠した規格に移行しつつあります。規格ごとに基準となる体積や粒子径が違うために、どの規格による表示なのかを注意する必要があります。代表的なものは、以下の通りです。
■ISO 14644-1 (日米欧で統一化作業中)
■JIS B 9920 (日本2002年、ISO準拠)
| 清浄度 クラス |
空気1立方メートル中に含まれる最大許容粒子量(個/m3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | JIS | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm |
| 1 | 1 | 10 | 2 | ― | ― | ― | ― |
| 2 | 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ― | ― |
| 3 | 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | ― |
| 4 | 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | ― |
| 5 | 5 | 100,000 | 23,700 | 102,00 | 3,520 | 832 | 29 |
| 6 | 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
| 7 | 7 | ― | ― | ― | 352,000 | 83,200 | 2,930 |
| 8 | 8 | ― | ― | ― | 3,520,000 | 832,000 | 293,00 |
| 9 | ― | ― | ― | ― | 35,200,000 | 8,300,000 | 293,000 |
■ FED-STD-209D (米国連邦規格1988年、最も普及している)
| 清浄度 クラス |
空気1立方フィート中に含まれる最大許容粒子量(個/ft3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |
| 1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | ― |
| 10 | 350 | 75 | 30 | 10 | ― |
| 100 | ― | 750 | 300 | 100 | ― |
| 1,000 | ― | ― | ― | 1,000 | 7 |
| 10,000 | ― | ― | ― | 10,000 | 70 |
| 100,000 | ― | ― | ― | 100,000 | 700 |
■FED-STD-209E
(米国連邦規格1992年、フィート表記からメートル法表記優先に変更)
| 清浄度 クラス |
空気1立方メートル中に含まれる最大許容粒子量(個/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |
| M1 | 350 | 75.7 | 30.9 | 10 | ― |
| M1.5 | 1,240 | 265 | 106 | 35.3 | ― |
| M2. | 3,500 | 757 | 309 | 100 | ― |
| M2.5 | 12,400 | 2,650 | 1,060 | 353 | ― |
| M3 | 35,000 | 7,570 | 3,090 | 1,000 | ― |
| M3.5 | ― | 26,500 | 10,600 | 3,530 | ― |
| M4 | ― | 75,700 | 30,900 | 10,000 | ― |
| M4.5 | ― | ― | ― | 35,300 | 247 |
| M5 | ― | ― | ― | 100,000 | 618 |
| M5.5 | ― | ― | ― | 353,000 | 2,470 |
| M6 | ― | ― | ― | 1,000,000 | 6,180 |
| M6.5 | ― | ― | ― | 3,530,000 | 24,700 |
| M7 | ― | ― | ― | 10,000,000 | 61,800 |
■ 各規格の比較表(参考)
※厳密には異なりますので、あくまでも目安としてご覧ください。
| ISO | JIS | FED-STD | 身の回りの 環境に 例えると |
|
|---|---|---|---|---|
| 209D | 209E | |||
| クラス 1 | クラス1 | ― | ― | |
| クラス 2 | クラス2 | ― | ― | |
| ― | ― | ― | クラスM1 | |
| クラス 3 | クラス3 | クラス1 | クラスM1.5 | |
| ― | ― | ― | クラスM2 | |
| クラス 4 | クラス4 | クラス10 | クラスM2.5 | |
| ― | ― | ― | クラスM3 | |
| クラス 5 | クラス5 | クラス100 | クラスM3.5 | |
| ― | ― | ― | クラスM4 | |
| クラス 6 | クラス6 | クラス1000 | クラスM4.5 | 雲の上 |
| ― | ― | ― | クラスM5 | |
| クラス 7 | クラス7 | クラス10000 | クラスM5.5 | 海の上 |
| ― | ― | ― | クラスM6 | 手術室 |
| クラス 8 | クラス8 | クラス100000 | クラスM6.5 | 観光地 |
| ― | ― | ― | クラスM7 | 郊外住宅地 |
| クラス 9 | ― | ― | ― | 事務所 |
クリーン関連製品

シグマ光機ではクリーン環境用のウェアやグローブ、ペーパー類などの各種消耗品や簡易型クリーンブースを取揃えております。
専用カタログをご用意しておりますので、詳細は新製品情報:クリーン関連製品をご覧ください。
