光学ガイド:コーティング代

- シグマ光機では各種ガラス基板に対する特注コーティングを承っております。
- 反射防止膜および反射膜の標準的なコーティングの場合、基板の価格に以下のコート代を加算してください。
- 特殊な基板や複雑な膜構成のコーティングの場合は別途お見積となりますので、営業部までお問い合せください。
反射防止膜コート代(単価:円)
多層反射防止膜(両面)
| 波長帯域素子サイズ(対角長さ) | 可視(400〜700nm)・近々赤外(700.1〜999nm) | 紫外(248〜399nm)・赤外(1〜3μm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm | 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm | |
| 1個 | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 88,000 | 106,000 | 132,000 |
| 2個 | 32,300 | 38,800 | 48,500 | 46,800 | 56,200 | 70,200 |
| 3個 | 23,000 | 27,600 | 34,500 | 33,000 | 39,600 | 49,500 |
| 4個 | 18,300 | 22,000 | 27,500 | 26,200 | 31,400 | 39,300 |
| 5個 | 15,400 | 18,500 | − | 22,000 | 26,400 | − |
多層反射防止膜(片面)
| 波長帯域素子サイズ(対角長さ) | 可視(400〜700nm)・近々赤外(700.1〜999nm) | 紫外(248〜399nm)・赤外(1〜3μm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm | 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm | |
| 1個 | 30,000 | 36,000 | 45,000 | 44,000 | 53,000 | 66,000 |
| 2個 | 16,200 | 19,400 | 24,300 | 23,400 | 28,100 | 35,100 |
| 3個 | 11,500 | 13,800 | 17,300 | 16,500 | 19,800 | 24,800 |
| 4個 | 9,200 | 11,100 | 13,800 | 13,100 | 15,700 | 19,700 |
| 5個 | 7,700 | 9,300 | − | 11,000 | 13,200 | − |
単層反射防止膜(両面)
| コート面素子サイズ(対角長さ) | 両面 | ||
|---|---|---|---|
| 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm | |
| 1個 | 50,000 | 60,000 | 75,000 |
| 2個 | 28,000 | 33,400 | 42,000 |
| 3個 | 20,000 | 24,200 | 30,000 |
| 4個 | 16,600 | 20,000 | 25,000 |
| 5個 | 14,200 | 16,800 | − |
単層反射防止膜(片面)
| コート面素子サイズ(対角長さ) | 片面 | ||
|---|---|---|---|
| 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm | |
| 1個 | 25,000 | 30,000 | 37,500 |
| 2個 | 14,000 | 16,700 | 21,000 |
| 3個 | 10,000 | 12,100 | 15,000 |
| 4個 | 8,300 | 10,000 | 12,500 |
| 5個 | 7,100 | 8,400 | − |
反射膜コート代(単価:円)
誘電体多層反射膜
| 波長帯域素子サイズ(対角長さ) | 可視(400〜700nm)・近々赤外(700.1〜999nm) | 紫外(248〜399nm)・赤外(1〜3μm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm | 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜100mm | |
| 1個 | 90,000 | 108,000 | 135,000 | 113,000 | 136,000 | 170,000 |
| 2個 | 48,800 | 58,600 | 73,200 | 63,200 | 75,800 | 94,800 |
| 3個 | 35,000 | 42,000 | 52,500 | 46,700 | 56,000 | 70,000 |
| 4個 | 28,100 | 33,700 | 42,200 | 38,400 | 46,100 | 57,600 |
| 5個 | 24,000 | 28,800 | − | 33,600 | 40,300 | − |
クロム膜〈Cr〉
| 素子サイズ(対角長さ) | 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm |
|---|---|---|---|
| 1個 | 60,000 | 72,000 | 90,000 |
| 2個 | 33,000 | 39,600 | 49,500 |
| 3個 | 24,000 | 28,800 | 36,000 |
| 4個 | 19,500 | 23,400 | 29,300 |
| 5個 | 16,800 | 20,200 | − |
金膜〈Cr+Au〉
| 素子サイズ(対角長さ) | 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm |
|---|---|---|---|
| 1個 | 60,000 | 72,000 | 90,000 |
| 2個 | 34,500 | 41,400 | 51,800 |
| 3個 | 26,000 | 31,200 | 39,000 |
| 4個 | 21,500 | 25,800 | 32,300 |
| 5個 | 18,800 | 22,600 | − |
アルミ膜〈Al+MgF2、Al+SiO、Alのみ〉
| 素子サイズ(対角長さ) | 10〜50mm | 51〜100mm | 101〜150mm |
|---|---|---|---|
| 1個 | 28,000 | 33,000 | 37,500 |
| 2個 | 16,000 | 19,000 | 22,500 |
| 3個 | 11,000 | 15,000 | 18,300 |
| 4個 | 9,200 | 13,300 | 15,500 |
| 5個 | 7,800 | 12,000 | − |
注意
次の場合のコート代は別途お見積となります。
- 2波長仕様(ダイクロイックミラー、ダイクロイックフィルター、バンドパスフィルター、他)など、複雑な膜構成と考えられる場合。
- 基板の形状、寸法が特異な場合。
- 金属増反射ミラー、紫外アルミミラーなどの場合。
- 加工数量の多い場合。
- ガラス基板以外(Ge、Si、ZnSeなど)への蒸着の場合。
- 波長が247nm以下の場合。
- コート済みで、はく離が必要な場合。
光路確認、光軸調整などの作業をする際は、必ずレーザ保護眼鏡を着用してください。
ポイント
- 白金、ITO(導電膜)、ニッケル、銅・銀のコーティングも可能です。営業部までお問合わせください。