重要なお知らせ
2009年4月
シグマ光機株式会社
お客様各位
キネマティックミラーホルダー
仕様変更のご案内
「キネマティックミラーホルダーMHGシリーズ」にて適用素子サイズφ12.7 φ50 φ50.8mmの製品につきまして、下記の通り仕様を変更致しました。
微調ネジの一定トルク化、安定性を向上させつつコストダウンを実現しております。
仕様変更に伴い、「キネマティックミラーホルダー(量産型)MHG-MPシリーズ」へのラインナップ追加と致しました。従来のMHGシリーズと外観寸法は同等であり形状に変化はございません。
詳細につきましては下記一覧表及びカタログをご参照ください。
ご質問・不明点がございましたら当社営業担当までお問合せください。
記
φ12.7mm用
| 型式 | MHG-12.7(従来型) | MHG-MP12.7(量産型) | |
|---|---|---|---|
| 調整軸数 | 3 | 3 | |
| 適用素子厚さ | (mm) | 3~5 | 3~5 |
| ストローク回転・あおり | (°) | ±3 | ±3 |
| ネジピッチ | (mm) | 0.25 | 0.25 |
| 分解能回転・あおり | (°/回転) | 約0.74 | 約0.74 |
| 質量 | (kg) | 0.04 | 0.04 |
| 価格 | (¥) | 15,000 | 12,000 |
φ50mm用
| 型式 | MHG-50(従来型) | MHG-MP50(量産型) | |
|---|---|---|---|
| 調整軸数 | 2 | 2 | |
| 適用素子厚さ | (mm) | 5~8 | 5~8 |
| ストローク回転・あおり | (°) | ±2 | ±2 |
| ネジピッチ | (mm) | 0.25 | 0.25 |
| 分解能回転・あおり | (°/回転) | 約0.26 | 約0.26 |
| 質量 | (kg) | 0.24 | 0.24 |
| 価格 | (¥) | 18,000 | 15,000 |
φ50.8mm用
| 型式 | MHG-50.8(従来型) | MHG-MP50.8(量産型) | |
|---|---|---|---|
| 調整軸数 | 2 | 2 | |
| 適用素子厚さ | (mm) | 5~8 | 5~8 |
| ストローク回転・あおり | (°) | ±2 | ±2 |
| ネジピッチ | (mm) | 0.25 | 0.25 |
| 分解能回転・あおり | (°/回転) | 約0.26 | 約0.26 |
| 質量 | (kg) | 0.24 | 0.24 |
| 価格 | (¥) | 18,000 | 15,000 |
以上