财务报告(合并决算)
合并决算
请水平滚动该表。
(百万日元)
| 2022年 5月期 (47期)  | 
2023年 5月期 (48期)  | 
2024年 5月期 (49期)  | 
2025年 5月期 (50期)  | 
去年同期  业绩比  | 
2026年 5月期 (51期预估)  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 10,354 | 11,367 | 11,213 | 11,580 | 3.3% | 11,695 | |
| 营业利润 | 1,437 | 1,504 | 1,178 | 1,131 | △4.0% | 1,220 | |
| 经常利润 | 1,614 | 1,690 | 1,349 | 1,269 | △5.9% | 1,320 | |
| 本期净利润 | 1,170 | 1,493 | 687 | 986 | 43.5% | 885 | |
| 净资产 | 14,966 | 16,322 | 17,142 | 17,769 | 3.7% | – | |
| 总资产 | 18,509 | 20,634 | 20,945 | 20,340 | △2.9% | – | |
| 每股净资产(日元) | 2,101.38 | 2,293.40 | 2,407.11 | 2,494.67 | – | – | |
| 每股净利润 (日元) | 165.23 | 210.85 | 97.03 | 139.23 | – | 124.96 | |
| 自有资本比率(%) | 80.4 | 78.7 | 81.4 | 86.9 | – | – | |
| 自有资本利润率(%) | 8.2 | 9.6 | 4.1 | 5.7 | – | – | |
请水平滚动该表。
| 去年同期 业绩比 | 2026年 5月期 1Q累计  | 
2025年 5月期 1Q累计  | 
2026年 5月期 2Q累计  | 
2025年 5月期 2Q累计  | 
2026年 5月期 3Q累计  | 
2025年 5月期 3Q累计  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | (百万日元) | 2,505 | 2,654 | 5,550 | 8,698 | ||
| (%)去年同期比 | △5.6 | △5.3 | △2.7 | 3.7 | |||
| 营业利润 | (百万日元) | 152 | 212 | 553 | 874 | ||
| (%)去年同期比 | △28.5 | △30.9 | △15.2 | △1.6 | |||
| 经常利润 | (百万日元) | 189 | 228 | 592 | 936 | ||
| (%)去年同期比 | △17.0 | △38.4 | △20.0 | △6.1 | |||
| 季度净利润 | (百万日元) | 108 | 145 | 404 | 648 | ||
| (%)去年同期比 | △25.6 | △42.1 | △21.1 | 7.1 | |||
销售额

营业利润・経常利润・本期净利润

净资产・总资产・自有资本比率

