财务报告(合并决算)
合并决算
请水平滚动该表。
(百万日元)
| 2023年 5月期 (48期) |
2024年 5月期 (49期) |
2025年 5月期 (50期) |
2026年 5月期 (51期) |
去年同期 业绩比 |
2027年 5月期 (52期预估) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 11,367 | 11,213 | 11,580 | 11,439 | △1.2% | 11,880 | |
| 营业利润 | 1,504 | 1,178 | 1,131 | 1,179 | 4.3% | 1,355 | |
| 经常利润 | 1,690 | 1,349 | 1,269 | 1,304 | 2.8% | 1,440 | |
| 本期净利润 | 1,493 | 687 | 986 | 831 | △15.7% | 975 | |
| 净资产 | 16,322 | 17,142 | 17,769 | 18,732 | 5.4% | – | |
| 总资产 | 20,634 | 20,945 | 20,340 | 21,206 | 4.3% | – | |
| 每股净资产(日元) | 2,293.40 | 2,407.11 | 2,494.67 | 2,628.23 | – | – | |
| 每股净利润 (日元) | 210.85 | 97.03 | 139.23 | 117.36 | – | 137.67 | |
| 自有资本比率(%) | 78.7 | 81.4 | 86.9 | 87.8 | – | – | |
| 自有资本利润率(%) | 9.6 | 4.1 | 5.7 | 4.6 | – | – | |
请水平滚动该表。
| 去年同期 业绩比 | 2027年 5月期 1Q累计 |
2026年 5月期 1Q累计 |
2027年 5月期 2Q累计 |
2026年 5月期 2Q累计 |
2027年 5月期 3Q累计 |
2026年 5月期 3Q累计 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | (百万日元) | 2,505 | 5,441 | 8,190 | |||
| (%)去年同期比 | △5.6 | △2.0 | △5.8 | ||||
| 营业利润 | (百万日元) | 152 | 526 | 756 | |||
| (%)去年同期比 | △28.5 | △4.8 | △13.5 | ||||
| 经常利润 | (百万日元) | 189 | 589 | 827 | |||
| (%)去年同期比 | △17.0 | △0.7 | △11.6 | ||||
| 季度净利润 | (百万日元) | 108 | 382 | 534 | |||
| (%)去年同期比 | △25.6 | △5.3 | △17.5 | ||||
销售额

营业利润・経常利润・本期净利润

净资产・总资产・自有资本比率

