财务报告(单独决算)
单独决算
请水平滚动该表。
(百万日元)
| 2023年 5月期 (48期) |
2024年 5月期 (49期) |
2025年 5月期 (50期) |
2026年 5月期 (51期) |
去年同期 业绩比 |
2027年 5月期 (52期预估) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 9,454 | 9,287 | 9,380 | 9,245 | △1.4% | 9,600 | |
| 营业利润 | 1,255 | 1,074 | 1,040 | 1,054 | 1.3% | 1,080 | |
| 经常利润 | 1,433 | 1,241 | 1,156 | 1,171 | 1.3% | 1,160 | |
| 本期净利润 | 1,321 | 623 | 903 | 773 | △14.3% | 810 | |
| 净资产 | 13,679 | 14,044 | 14,576 | 15,120 | 3.7% | – | |
| 总资产 | 17,777 | 17,493 | 16,835 | 17,777 | 2.0% | – | |
| 每股净资产(日元) | 1,931.52 | 1,983.01 | 2,058.25 | 2,135.00 | – | – | |
| 每股净利润(日元) | 186.54 | 88.04 | 127.56 | 109.29 | – | 114.37 | |
| 自有资本比率(%) | 76.9 | 80.3 | 86.6 | 88.0 | – | – | |
| 自有资本利润率(%) | 10.0 | 4.5 | 6.3 | 5.2 | – | – | |
请水平滚动该表。
| 去年同期 业绩比 | 2027年 5月期 1Q累计 |
2026年 5月期 1Q累计 |
2027年 5月期 2Q累计 |
2026年 5月期 2Q累计 |
2027年 5月期 3Q累计 |
2026年 5月期 3Q累计 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | (百万日元) | 2,018 | 4,383 | 6,615 | |||
| (%)去年同期比 | △4.4 | △3.2 | △6.6 | ||||
| 营业利润 | (百万日元) | 157 | 507 | 721 | |||
| (%)去年同期比 | △13.4 | 0.7 | △12.1 | ||||
| 经常利润 | (百万日元) | 209 | 574 | 796 | |||
| (%)去年同期比 | △0.4 | 6.3 | △8.0 | ||||
| 季度净利润 | (百万日元) | 141 | 387 | 531 | |||
| (%)去年同期比 | △5.1 | 2.6 | △14.5 | ||||
销售额

营业利润・経常利润・本期净利润

净资产・总资产・自有资本比率

