
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(2020年11月30日現在)
発行済株式総数 | 7,552,628株 |
---|---|
株主数 | 4,744名 |
(2020年11月30日現在)
所有株数区分 | 株主数 | 比率 | 株式数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|---|
5,000株 未満 | 4,599 | 96.94% | 2,316,902 | 30.67% | |
5,000株 以上 50,000株 未満 | 126 | 2.65% | 1,331,294 | 17.62% | |
50,000株 以上 100,000株 未満 | 5 | 0.10% | 324,900 | 4.30% | |
100,000株 以上 500,000株 未満 | 13 | 0.27% | 2,579,532 | 34.15% | (注) |
500,000株 以上 1,000,000株 未満 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
1,000,000株 以上 | 1 | 0.02% | 1,000,000 | 13.24% | |
合計 | 4,744 | 100% | 7,552,628 | 100% |
(注)「自己名義株式470,332株」を含んでおります。
※持株比率は、小数点第3位を切り捨てています。
(2020年11月30日現在)
個人その他 | 4,213,472 |
---|---|
その他の国内法人 | 1,551,228 |
金融機関 | 1,132,600 |
証券会社 | 81,596 |
外国法人等 | 103,400 |
自己名義株式 | 470,332 |
合計 | 7,552,628 |
※持株比率は、小数点第3位を切り捨てています。
(2020年11月30日現在)
株主氏名 | 所有株数 | 持株比率 |
---|---|---|
浜松ホトニクス株式会社 | 1,000,000 | 13.24% |
シグマ光機株式会社 | 470,332 | 6.22% |
シグマ光機取引先持株会 | 414,300 | 5.48% |
株式会社ツシマ | 213,900 | 2.83% |
シグマ光機従業員持株会 | 209,400 | 2.77% |
株式会社埼玉りそな銀行 | 203,000 | 2.68% |
富国生命保険相互会社 | 200,000 | 2.64% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 156,300 | 2.06% |
株式会社サンライズクリエート | 148,100 | 1.96% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 143,700 | 1.90% |
※持株比率は、小数点第3位を切り捨てています。