連結決算 Consolidated Accounting
連結
表は横にスクロールしてご確認ください。
(百万円)
| 区分 | 2023年 5月期 (48期) |
2024年 5月期 (49期) |
2025年 5月期 (50期) |
2026年 5月期 (51期) |
前期比 | 2027年 5月期 (52期予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,367 | 11,213 | 11,580 | 11,439 | △1.2% | 11,880 |
| 営業利益 | 1,504 | 1,178 | 1,131 | 1,179 | 4.3% | 1,355 |
| 経常利益 | 1,690 | 1,349 | 1,269 | 1,304 | 2.8% | 1,440 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
1,493 | 687 | 986 | 831 | △15.7% | 975 |
| 純資産額 | 16,332 | 17,142 | 17,769 | 18,732 | 5.4% | – |
| 総資産額 | 20,634 | 20,945 | 20,340 | 21,206 | 4.3% | – |
| 1株当たり純資産額(円) | 2,293.40 | 2,407.11 | 2,494.67 | 2,628.23 | – | – |
| 1株当たり純利益額(円) | 210.85 | 97.03 | 139.23 | 117.36 | – | 137.67 |
| 自己資本比率(%) | 78.7 | 81.4 | 86.9 | 87.8 | – | – |
| 自己資本利益率(%) | 9.6 | 4.1 | 5.7 | 4.6 | – | – |
表は横にスクロールしてご確認ください。
| 前年同期 実績比 | 2027年 5月期 1Q累計 |
2026年 5月期 1Q累計 |
2027年 5月期 2Q累計 |
2026年 5月期 2Q累計 |
2027年 5月期 3Q累計 |
2026年 5月期 3Q累計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 2,505 | 5,441 | 8,190 | |||
| (前年同期比:%) | △5.6 | △2.0 | △5.8 | ||||
| 営業利益 | (百万円) | 152 | 526 | 756 | |||
| (前年同期比:%) | △28.5 | △4.8 | △13.5 | ||||
| 経常利益 | (百万円) | 189 | 589 | 827 | |||
| (前年同期比:%) | △17.0 | △0.7 | △11.6 | ||||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
(百万円) | 108 | 382 | 534 | |||
| (前年同期比:%) | △25.6 | △5.3 | △17.5 | ||||
売上高

営業利益・経常利益・当期純利益

純資産・総資産・自己資本比率

