連結決算 Consolidated Accounting
連結
表は横にスクロールしてご確認ください。
(百万円)
区分 | 2019年 5月期 (44期) |
2020年 5月期 (45期) |
2021年 5月期 (46期) |
2022年 5月期 (47期) |
前期比 | 2023年 5月期 (48期予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,047 | 8,493 | 8,765 | 10,354 | 18.1% | 10,680 |
営業利益 | 1,123 | 711 | 983 | 1,437 | 46.2% | 1,550 |
経常利益 | 1,246 | 840 | 1,152 | 1,614 | 40.1% | 1,700 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
828 | 595 | 822 | 1,170 | 42.3% | 1,185 |
純資産額 | 12,791 | 13,009 | 13,862 | 14,966 | 8.0% | – |
総資産額 | 15,757 | 16,152 | 17,235 | 18,509 | 7.4% | – |
1株当たり純資産額(円) | 1,797.65 | 1,828.98 | 1,947.95 | 2,101.38 | – | – |
1株当たり純利益額(円) | 116.93 | 84.10 | 116.15 | 165.23 | – | 167.32 |
自己資本比率(%) | 80.8 | 80.2 | 80.0 | 80.4 | – | – |
自己資本利益率(%) | 6.7 | 4.6 | 6.2 | 8.2 | – | – |
表は横にスクロールしてご確認ください。
前年同期 実績比 | 2023年 5月期 1Q累計 |
2022年 5月期 1Q累計 |
2023年 5月期 2Q累計 |
2022年 5月期 2Q累計 |
2023年 5月期 3Q累計 |
2022年 5月期 3Q累計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 2,643 | 2,371 | 5,650 | 4,989 | 8,522 | 7,565 |
(前年同期比:%) | 11.5 | 29.9 | 13.2 | 23.0 | 12.6 | 18.7 | |
営業利益 | (百万円) | 344 | 351 | 790 | 754 | 1,136 | 1,130 |
(前年同期比:%) | △2.0 | 193.1 | 4.7 | 98.3 | 0.6 | 60.8 | |
経常利益 | (百万円) | 415 | 380 | 915 | 824 | 1,291 | 1,234 |
(前年同期比:%) | 9.3 | 134.6 | 11.0 | 84.6 | 4.6 | 52.9 | |
親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
(百万円) | 286 | 263 | 624 | 605 | 872 | 882 |
(前年同期比:%) | 8.6 | 124.5 | 3.1 | 88.8 | △1.2 | 58.2 |