連結決算 Consolidated Accounting
連結
表は横にスクロールしてご確認ください。
(百万円)
区分 | 2021年 5月期 (46期) |
2022年 5月期 (47期) |
2023年 5月期 (48期) |
2024年 5月期 (49期) |
前期比 | 2025年 5月期 (50期予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,765 | 10,354 | 11,367 | 11,213 | △1.4% | 11,460 |
営業利益 | 983 | 1,437 | 1,504 | 1,178 | △21.7% | 1,190 |
経常利益 | 1,152 | 1,614 | 1,690 | 1,349 | △20.2% | 1,295 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
822 | 1,170 | 1,493 | 687 | △54.0% | 970 |
純資産額 | 13,862 | 14,966 | 16,332 | 17,142 | 5.0% | – |
総資産額 | 17,235 | 18,509 | 20,634 | 20,945 | 1.5% | – |
1株当たり純資産額(円) | 1,947.95 | 2,101.38 | 2,293.40 | 2,407.11 | – | – |
1株当たり純利益額(円) | 116.15 | 165.23 | 210.85 | 97.03 | – | 136.96 |
自己資本比率(%) | 80.0 | 80.4 | 78.7 | 81.4 | – | – |
自己資本利益率(%) | 6.2 | 8.2 | 9.6 | 4.1 | – | – |
表は横にスクロールしてご確認ください。
前年同期 実績比 | 2025年 5月期 1Q累計 |
2024年 5月期 1Q累計 |
2025年 5月期 2Q累計 |
2024年 5月期 2Q累計 |
2025年 5月期 3Q累計 |
2024年 5月期 3Q累計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 2,654 | 2,804 | 5,550 | 5,702 | 8,390 | |
(前年同期比:%) | △5.3 | 6.1 | △2.7 | 0.9 | △1.5 | ||
営業利益 | (百万円) | 212 | 307 | 553 | 652 | 888 | |
(前年同期比:%) | △30.9 | △10.7 | △15.2 | △17.4 | △21.8 | ||
経常利益 | (百万円) | 228 | 370 | 592 | 741 | 998 | |
(前年同期比:%) | △38.4 | △10.9 | △20.0 | △19.0 | △22.7 | ||
親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
(百万円) | 145 | 251 | 404 | 512 | 605 | |
(前年同期比:%) | △42.1 | △12.1 | △21.1 | △18.0 | △30.6 |