連結決算 Consolidated Accounting
連結
表は横にスクロールしてご確認ください。
(百万円)
区分 | 2018年 5月期 (43期) |
2019年 5月期 (44期) |
2020年 5月期 (45期) |
2021年 5月期 (46期) |
前期比 | 2022年 5月期 (47期予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,956 | 9,047 | 8,493 | 8,765 | 3.2% | 9,885 |
営業利益 | 1,433 | 1,123 | 711 | 983 | 38.2% | 1,370 |
経常利益 | 1,518 | 1,246 | 840 | 1,152 | 37.2% | 1,500 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
1,005 | 828 | 595 | 822 | 38.1% | 1,070 |
純資産額 | 12,228 | 12,791 | 13,009 | 13,862 | 6.6% | – |
総資産額 | 15,339 | 15,757 | 16,152 | 17,235 | 6.7% | – |
1株当たり純資産額(円) | 1,718.87 | 1,797.65 | 1,828.98 | 1,947.95 | – | – |
1株当たり純利益額(円) | 138.49 | 116.93 | 84.10 | 116.15 | – | 151.08 |
自己資本比率(%) | 79.4 | 80.8 | 80.2 | 80.0 | – | – |
自己資本利益率(%) | 8.3 | 6.7 | 4.6 | 6.2 | – | – |
表は横にスクロールしてご確認ください。
前年同期 実績比 | 2022年 5月期 1Q累計 |
2021年 5月期 1Q累計 |
2022年 5月期 2Q累計 |
2021年 5月期 2Q累計 |
2022年 5月期 3Q累計 |
2021年 5月期 3Q累計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 2,371 | 1,826 | 4,989 | 4,054 | 7,565 | 6,373 |
(前年同期比:%) | 29.9 | △ 15.7 | 23.0 | △ 5.7 | 18.7 | △ 1.4 | |
営業利益 | (百万円) | 351 | 119 | 754 | 380 | 1,130 | 703 |
(前年同期比:%) | 193.1 | △ 36.6 | 98.3 | △ 4.2 | 60.8 | 19.4 | |
経常利益 | (百万円) | 380 | 161 | 824 | 446 | 1,234 | 807 |
(前年同期比:%) | 134.6 | △ 22.3 | 84.6 | △ 1.2 | 52.9 | 19.0 | |
親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
(百万円) | 263 | 117 | 605 | 320 | 882 | 558 |
(前年同期比:%) | 124.5 | △ 12.6 | 88.8 | 8.5 | 58.2 | 23.0 |