単体決算 Non-Consolidated Accounting
単体
表は横にスクロールしてご確認ください。
(百万円)
| 区分 | 2023年 5月期 (48期) |
2024年 5月期 (49期) |
2025年 5月期 (50期) |
2026年 5月期 (51期) |
前期比 | 2027年 5月期 (52期予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,454 | 9,287 | 9,380 | 9,245 | △1.4% | 9,600 |
| 営業利益 | 1,255 | 1,074 | 1,040 | 1,054 | 1.3% | 1,080 |
| 経常利益 | 1,433 | 1,241 | 1,156 | 1,171 | 1.3% | 1,160 |
| 当期純利益 | 1,321 | 623 | 903 | 773 | △14.3% | 810 |
| 純資産額 | 13,679 | 14,044 | 14,576 | 15,120 | 3.7% | – |
| 総資産額 | 17,777 | 17,493 | 16,835 | 17,177 | 2.0% | – |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,931.52 | 1,983.01 | 2,058.25 | 2,135.00 | – | – |
| 1株当たり純利益額(円) | 186.54 | 88.04 | 127.56 | 109.29 | – | 114.37 |
| 自己資本比率(%) | 76.9 | 80.3 | 86.6 | 88.0 | – | – |
| 自己資本利益率(%) | 10.0 | 4.5 | 6.3 | 5.2 | – | – |
表は横にスクロールしてご確認ください。
| 前年同期 実績比 | 2027年 5月期 1Q累計 |
2026年 5月期 1Q累計 |
2027年 5月期 2Q累計 |
2026年 5月期 2Q累計 |
2027年 5月期 3Q累計 |
2026年 5月期 3Q累計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 2,018 | 4,383 | 6,615 | |||
| (前年同期比:%) | △4.4 | △3.2 | △6.6 | ||||
| 営業利益 | (百万円) | 157 | 507 | 721 | |||
| (前年同期比:%) | △13.4 | 0.7 | △12.1 | ||||
| 経常利益 | (百万円) | 209 | 574 | 796 | |||
| (前年同期比:%) | △0.4 | 6.3 | △8.0 | ||||
| 四半期純利益 | (百万円) | 141 | 387 | 531 | |||
| (前年同期比:%) | △5.1 | 2.6 | △14.5 | ||||
売上高

営業利益・経常利益・当期純利益

純資産・総資産・自己資本比率

