株式の状況 Stocks
発行済株式総数および株主数
(2025年5月31日現在)
発行済株式総数 | 7,552,628株 |
---|---|
株主数 | 5,820名 |
所有株数別分布状況
(2025年5月31日現在)
所有株数区分 | 株主数 | 株主数比率 | 株式数 | 株式数比率 |
---|---|---|---|---|
1,000株 未満 | 4,937 | 84.82% | 898,067 | 11.89% |
1,000株 以上 10,000株 未満 | 813 | 13.96% | 1,738,482 | 23.01% |
10,000株 以上 100,000株 未満 | 59 | 1.01% | 1,435,729 | 19.00% |
100,000株 以上 500,000株 未満 (注) | 10 | 0.17% | 2,480,350 | 32.84% |
500,000株 以上 1,000,000株 未満 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1,000,000株 以上 | 1 | 0.01% | 1,000,000 | 13.24% |
合計 | 5,820 | 100% | 7,552,628 | 100% |
(注)「自己株式470,450株」を含んでおります。
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別分布状況(所有株式数)
(2025年5月31日現在)
個人その他 | 3,936,804 |
---|---|
その他の国内法人 | 1,932,008 |
金融機関 | 782,400 |
証券会社 | 207,368 |
外国法人等 | 223,598 |
自己名義株式 | 470,450 |
合計 | 7,552,628 |

※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
大株主の状況
(2025年5月31日現在)
株主氏名 | 所有株数 | 持株比率 |
---|---|---|
浜松ホトニクス株式会社 | 1,000,000 | 14.11% |
シグマ光機取引先持株会 | 492,500 | 6.95% |
光通信株式会社 | 338,600 | 4.78% |
株式会社ツシマ | 228,800 | 3.23% |
シグマ光機従業員持株会 | 203,400 | 2.87% |
富国生命保険相互会社 | 200,000 | 2.82% |
株式会社埼玉りそな銀行 | 178,000 | 2.51% |
株式会社サンライズクリエート | 148,100 | 2.09% |
杉山 大樹 | 110,500 | 1.56% |
株式会社三井住友銀行 | 110,000 | 1.55% |
※比率(%)は、自己株式(470,450株)を控除して計算しております。
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。