株式の状況 Stocks
発行済株式総数および株主数
(2022年11月30日現在)
発行済株式総数 | 7,552,628株 |
---|---|
株主数 | 5,193名 |
所有株数別分布状況
(2022年11月30日現在)
所有株数区分 | 株主数 | 株主数比率 | 株式数 | 株式数比率 |
---|---|---|---|---|
5,000株 未満 | 5,043 | 97.11% | 2,202,285 | 29.15% |
5,000株 以上 50,000株 未満 | 131 | 2.52% | 1,516,750 | 20.08% |
50,000株 以上 100,000株 未満 | 7 | 0.13% | 442,743 | 5.86% |
100,000株 以上 500,000株 未満 (注) | 11 | 0.21% | 2,390,850 | 31.65% |
500,000株 以上 1,000,000株 未満 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1,000,000株 以上 | 1 | 0.01% | 1,000,000 | 13.24% |
合計 | 5,193 | 100% | 7,552,628 | 100% |
(注)「自己株式470,450株」を含んでおります。
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別分布状況(所有株式数)
(2022年11月30日現在)
個人その他 | 3,991,011 |
---|---|
その他の国内法人 | 1,569,028 |
金融機関 | 987,500 |
証券会社 | 238,227 |
外国法人等 | 296,412 |
自己名義株式 | 470,450 |
合計 | 7,552,628 |

※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
大株主の状況
(2022年11月30日現在)
株主氏名 | 所有株数 | 持株比率 |
---|---|---|
浜松ホトニクス株式会社 | 1,000,000 | 13.24% |
シグマ光機株式会社 | 470,450 | 6.22% |
シグマ光機取引先持株会 | 456,900 | 6.04% |
株式会社ツシマ | 215,400 | 2.85% |
シグマ光機従業員持株会 | 210,300 | 2.78% |
株式会社埼玉りそな銀行 | 203,000 | 2.68% |
富国生命保険相互会社 | 200,000 | 2.64% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 166,200 | 2.20% |
株式会社サンライズクリエート | 148,100 | 1.96% |
杉山 大樹 | 110,500 | 1.46% |
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。