株式の状況 Stocks
発行済株式総数および株主数
(2026年5月31日現在)
| 発行済株式総数 | 7,552,628株 |
|---|---|
| 株主数 | 7,112名 |
所有株数別分布状況
(2026年5月31日現在)
| 所有株数区分 | 株主数 | 株主数比率 | 株式数 | 株式数比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000株 未満 | 6,245 | 87.80% | 1,025,288 | 13.57% |
| 1,000株 以上 10,000株 未満 | 803 | 11.29% | 1,712,191 | 26.67% |
| 10,000株 以上 100,000株 未満 | 53 | 0.74% | 1,290,493 | 17.08% |
| 100,000株 以上 500,000株 未満 (注) | 9 | 0.12% | 2,017,056 | 26.70% |
| 500,000株 以上 1,000,000株 未満 | 1 | 0.01% | 507,600 | 6.72% |
| 1,000,000株 以上 | 1 | 0.01% | 1,000,000 | 13.24% |
| 合計 | 7,112 | 100% | 7,552,628 | 100% |
(注)「自己株式470,456株」を含んでおります。
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別分布状況(所有株式数)
(2026年5月31日現在)
| 個人その他 | 4,277,112 |
|---|---|
| その他の国内法人 | 1,688,679 |
| 金融機関 | 713,000 |
| 証券会社 | 249,589 |
| 外国法人等 | 153,792 |
| 自己名義株式 | 470,456 |
| 合計 | 7,552,628 |

※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
大株主の状況
(2026年5月31日現在)
| 株主氏名 | 所有株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 浜松ホトニクス株式会社 | 1,000,000 | 14.11% |
| シグマ光機取引先持株会 | 507,600 | 7.16% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 408,600 | 5.76% |
| 株式会社ツシマ | 228,800 | 3.23% |
| シグマ光機従業員持株会 | 212,600 | 3.00% |
| 富国生命保険相互会社 | 200,000 | 2.82% |
| 株式会社サンライズクリエート | 148,100 | 2.09% |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 128,000 | 1.80% |
| 杉山 大樹 | 110,500 | 1.56% |
| 株式会社三井住友銀行 | 110,000 | 1.55% |
※比率(%)は、自己株式(470,456株)を控除して計算しております。
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
