連結決算 Consolidated Accounting
連結
表は横にスクロールしてご確認ください。
(百万円)
区分 | 2022年 5月期 (47期) |
2023年 5月期 (48期) |
2024年 5月期 (49期) |
2025年 5月期 (50期) |
前期比 | 2026年 5月期 (51期予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,354 | 11,367 | 11,213 | 11,580 | 3.3% | 11,695 |
営業利益 | 1,437 | 1,504 | 1,178 | 1,131 | △4.0% | 1,220 |
経常利益 | 1,614 | 1,690 | 1,349 | 1,269 | △5.9% | 1,320 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
1,170 | 1,493 | 687 | 986 | 43.5% | 885 |
純資産額 | 14,966 | 16,332 | 17,142 | 17,769 | 3.7% | – |
総資産額 | 18,509 | 20,634 | 20,945 | 20,340 | △2.9% | – |
1株当たり純資産額(円) | 2,101.38 | 2,293.40 | 2,407.11 | 2,494.67 | – | – |
1株当たり純利益額(円) | 165.23 | 210.85 | 97.03 | 139.23 | – | 124.96 |
自己資本比率(%) | 80.4 | 78.7 | 81.4 | 86.9 | – | – |
自己資本利益率(%) | 8.2 | 9.6 | 4.1 | 5.7 | – | – |
表は横にスクロールしてご確認ください。
前年同期 実績比 | 2026年 5月期 1Q累計 |
2025年 5月期 1Q累計 |
2026年 5月期 2Q累計 |
2025年 5月期 2Q累計 |
2026年 5月期 3Q累計 |
2025年 5月期 3Q累計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 2,654 | 5,550 | 8,698 | |||
(前年同期比:%) | △5.3 | △2.7 | 3.7 | ||||
営業利益 | (百万円) | 307 | 553 | 874 | |||
(前年同期比:%) | △30.9 | △15.2 | △1.6 | ||||
経常利益 | (百万円) | 228 | 592 | 936 | |||
(前年同期比:%) | △38.4 | △20.0 | △6.1 | ||||
親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
(百万円) | 145 | 404 | 648 | |||
(前年同期比:%) | △42.1 | △21.1 | 7.1 |