財務ハイライト
連結
| 区分 | 2007年 (32期) |
2008年 (33期) |
2009年 (34期) |
2010年 (35期) |
2010年 (36期予想) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,015 | 8,055 | 6,389 | 6,046 | 6,640 |
| 営業利益 | 1,243 | 1,205 | 200 | 200 | 365 |
| 経常利益 | 1,406 | 1,318 | 367 | 373 | 500 |
| 当期純利益 | 915 | 727 | 107 | 173 | 270 |
(百万円)
個別
| 区分 | 2007年 (32期) |
2008年 (33期) |
2009年 (34期) |
2010年 (35期) |
2010年 (36期予想) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,376 | 7,421 | 5,892 | 5,683 | 6,190 |
| 営業利益 | 1,090 | 962 | 114 | 183 | 365 |
| 経常利益 | 1,297 | 1,142 | 305 | 356 | 500 |
| 当期純利益 | 803 | 605 | 64 | 136 | 270 |
(百万円)
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益
