株式の状況 Stocks
発行済株式総数および株主数
(2024年11月30日現在)
発行済株式総数 | 7,552,628株 |
---|---|
株主数 | 5,760名 |
所有株数別分布状況
(2024年11月30日現在)
所有株数区分 | 株主数 | 株主数比率 | 株式数 | 株式数比率 |
---|---|---|---|---|
1,000株 未満 | 4,876 | 84.65% | 904,574 | 11.97% |
1,000株 以上 10,000株 未満 | 816 | 14.16% | 1,736,409 | 22.99% |
10,000株 以上 100,000株 未満 | 56 | 0.97% | 1,374,795 | 18.20% |
100,000株 以上 500,000株 未満 (注) | 11 | 0.19% | 2,536,850 | 33.58% |
500,000株 以上 1,000,000株 未満 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1,000,000株 以上 | 1 | 0.01% | 1,000,000 | 13.24% |
合計 | 5,760 | 100% | 7,552,628 | 100% |
(注)「自己株式470,450株」を含んでおります。
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別分布状況(所有株式数)
(2024年11月30日現在)
個人その他 | 3,902,155 |
---|---|
その他の国内法人 | 1,867,106 |
金融機関 | 848,900 |
証券会社 | 202,431 |
外国法人等 | 261,586 |
自己名義株式 | 470,450 |
合計 | 7,552,628 |

※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
大株主の状況
(2024年11月30日現在)
株主氏名 | 所有株数 | 持株比率 |
---|---|---|
浜松ホトニクス株式会社 | 1,000,000 | 14.11% |
シグマ光機取引先持株会 | 479,500 | 6.77% |
光通信株式会社 | 296,900 | 4.19% |
株式会社ツシマ | 215,400 | 3.04% |
シグマ光機従業員持株会 | 203,000 | 2.86% |
株式会社埼玉りそな銀行 | 203,000 | 2.86% |
富国生命保険相互会社 | 200,000 | 2.82% |
株式会社サンライズクリエート | 148,100 | 2.09% |
杉山 大樹 | 110,500 | 1.56% |
株式会社三井住友銀行 | 110,000 | 1.55% |
※比率(%)は、自己株式(470,450株)を控除して計算しております。
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。