株式の状況 Stocks
発行済株式総数および株主数
(2025年11月30日現在)
| 発行済株式総数 | 7,552,628株 |
|---|---|
| 株主数 | 5,826名 |
所有株数別分布状況
(2025年11月30日現在)
| 所有株数区分 | 株主数 | 株主数比率 | 株式数 | 株式数比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000株 未満 | 4,969 | 85.29% | 887,594 | 11.75% |
| 1,000株 以上 10,000株 未満 | 785 | 13.47% | 1,669,099 | 22.09% |
| 10,000株 以上 100,000株 未満 | 61 | 1.04% | 1,463,785 | 19.38% |
| 100,000株 以上 500,000株 未満 (注) | 9 | 0.15% | 2,026,350 | 26.82% |
| 500,000株 以上 1,000,000株 未満 | 1 | 0.01% | 505,800 | 6.69% |
| 1,000,000株 以上 | 1 | 0.01% | 1,000,000 | 13.24% |
| 合計 | 5,826 | 100% | 7,552,628 | 100% |
(注)「自己株式470,450株」を含んでおります。
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別分布状況(所有株式数)
(2025年11月30日現在)
| 個人その他 | 4,206,226 |
|---|---|
| その他の国内法人 | 1,652,128 |
| 金融機関 | 756,600 |
| 証券会社 | 222,327 |
| 外国法人等 | 244,897 |
| 自己名義株式 | 470,450 |
| 合計 | 7,552,628 |

※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
大株主の状況
(2025年11月30日現在)
| 株主氏名 | 所有株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 浜松ホトニクス株式会社 | 1,000,000 | 14.11% |
| シグマ光機取引先持株会 | 505,800 | 7.14% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 397,500 | 5.61% |
| 株式会社ツシマ | 228,800 | 3.23% |
| シグマ光機従業員持株会 | 208,800 | 2.93% |
| 富国生命保険相互会社 | 200,000 | 2.82% |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 153,000 | 2.16% |
| 株式会社サンライズクリエート | 148,100 | 2.09% |
| 杉山 大樹 | 110,500 | 1.56% |
| 株式会社三井住友銀行 | 110,000 | 1.55% |
※比率(%)は、自己株式(470,450株)を控除して計算しております。
※比率(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
