公告
決算公告
| 資料 | 日付 |
|---|---|
| 平成21年5月期貸借対照表および損益計算書[PDF:243KB] | 2009.08.27 |
| 平成20年5月期貸借対照表および損益計算書[PDF:240KB] | 2008.08.28 |
| 平成19年5月期貸借対照表および損益計算書[PDF:240KB] | 2007.08.30 |
| 平成18年5月期貸借対照表および損益計算書[PDF:260KB] | 2006.08.24 |
| 平成17年5月期貸借対照表および損益計算書[PDF:156KB] | 2005.08.25 |
| 平成16年5月期貸借対照表および損益計算書[PDF:68KB] | 2004.08.26 |
電子公告
| 資料 | 日付 |
|---|---|
| 第34 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について[PDF:116KB] | 2009.08.10 |
