決算短信
2009年度
| 資料 | 日付 |
|---|---|
| 平成22年5月期 第2四半期決算短信[PDF:1,042KB] | 2010.1.8 |
| 業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:79KB] | 2009.12.25 |
| 平成22年5月期 第1四半期決算短信[PDF:942KB] | 2009.10.2 |
2008年度
| 資料 | 日付 |
|---|---|
| 平成21年5月期 決算短信[PDF:840KB] | 2009.7.10 |
| 業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:80KB] | 2009.7.3 |
| 平成21年5月期 第3四半期決算短信[PDF:1.14MB] | 2009.4.3 |
| 「平成21年5月期 第2四半期決算短信」の一部訂正について[PDF:15KB] | 2009.1.9 |
| 平成21年5月期 第2四半期決算短信[PDF:385KB] | 2009.1.9 |
| 平成21年5月期第2四半期累計期間(連結・個別)及び通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:105KB] | 2008.12.26 |
| 平成21年5月期 第1四半期決算短信[PDF:345KB] | 2008.10.3 |
2007年度
| 資料 | 日付 |
|---|---|
| 平成20年5月期 決算短信[PDF:467KB] | 2008.07.11 |
| 平成20年5月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)[PDF:160KB] | 2008.03.24 |
| (訂正)「平成20年5月期中間決算短信」の一部訂正について[PDF:20KB] | 2008.01.16 |
| 平成20年5月期 中間決算短信[PDF:436KB] | 2008.01.11 |
| 平成20年5月期 中間期、通期業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:24KB] | 2007.12.26 |
| 平成20年5月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別)[PDF:156KB] | 2007.09.21 |
2006年度
| 資料 | 日付 |
|---|---|
| 中期経営計画「チャレンジ100」[PDF:1.7MB] | 2007.07.20 |
| 平成19年5月期 決算短信[PDF:476KB] | 2007.07.09 |
| 平成19年5月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)[PDF:164KB] | 2007.03.23 |
| 平成19年5月期 中間決算短信(連結)[PDF:332KB] | 2007.01.12 |
| 平成19年5月期 個別中間財務諸表の概要[PDF:184KB] | 2007.01.12 |
| 平成19年5月期 中間期、通期業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:24KB] | 2006.12.25 |
| 平成19年5月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別)[PDF:156KB] | 2006.09.22 |
| 子会社の異動(譲渡)及び業績予想(連結・単独)の修正に関するお知らせ[PDF:144KB] | 2006.07.28 |
2005年度
| 資料 | 日付 |
|---|---|
| 平成18年5月期 決算短信(連結)[PDF:308KB] | 2006.07.07 |
| 平成18年5月期 個別財務諸表の概要[PDF:172KB] | 2006.07.07 |
| 平成18年5月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)[PDF:137KB] | 2006.03.24 |
| 2006年5月期 中間決算補足資料[PDF:201KB] | 2006.01.31 |
| 平成18年5月期 中間決算短信(連結)[PDF:304KB] | 2006.01.13 |
| 平成18年5月期 個別中間財務諸表の概要[PDF:132KB] | 2006.01.13 |
| 「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴う特別損失の発生及び平成18年5月期中間期、通期業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:24KB] | 2005.12.27 |
| 平成18年5月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)[PDF:84KB] | 2005.09.27 |
| 平成18年5月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)【PDF:56KB] | 2005.09.27 |
2004年度
| 資料 | 日付 |
|---|---|
| 平成17年5月期 決算短信(連結)[PDF:280KB] | 2005.07.08 |
| 平成17年5月期 個別財務諸表の概要[PDF:137KB] | 2005.07.08 |
| 平成17年5月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)[PDF:83KB] | 2005.03.25 |
| 平成17年5月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)[PDF:53KB] | 2005.03.25 |
| 2005年5月期 中間決算補足資料[PDF:52KB] | 2005.01.31 |
| 平成17年5月期 中間決算短信(連結)[PDF:112KB] | 2005.01.14 |
| 平成17年5月期 個別中間財務諸表の概要[PDF:64KB] | 2005.01.14 |
| 平成17年5月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)[PDF:52KB] | 2004.09.24 |
| 平成17年5月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)[PDF:36KB] | 2004.09.24 |
