IRカレンダー Calendar
2025年
| 11月30日 | 中間決算(中間配当金受領株主確定日) |
|---|---|
| 10月9日 | 2026年5月期 第1四半期決算発表 |
| 8月27日 | 「第50期報告書」発送 |
| 8月27日 | 第50回定時株主総会開催 |
| 8月7日 | 期末配当金支払開始 |
| 8月6日 | 第50回定時株主総会招集ご通知」発送 |
| 7月17日 | 2025年5月期 アナリスト/機関投資家向け決算説明会 |
| 7月11日 | 2025年5月期 通期決算発表 |
| 5月31日 | 決算期(期末配当金受領株主確定日) |
| 4月10日 | 2025年5月期 第3四半期決算発表 |
| 2月13日 | 中間配当金支払開始 |
| 2月12日 | 「中間報告書」発送 |
| 1月17日 | 2025年5月期 アナリスト/機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
| 1月10日 | 2025年5月期 第2四半期決算発表 |
※都合により予告無く変更する場合があります。ご了承下さい。
2024年
| 11月30日 | 中間決算(中間配当金受領株主確定日) |
|---|---|
| 10月9日 | 2025年5月期 第1四半期決算発表 |
| 8月28日 | 「第49期報告書」発送 |
| 8月28日 | 第49回定時株主総会開催 |
| 8月8日 | 期末配当金支払開始 |
| 8月7日 | 第49回定時株主総会招集ご通知」発送 |
| 7月17日 | 2024年5月期 アナリスト/機関投資家向け決算説明会 |
| 7月11日 | 2024年5月期 通期決算発表 |
| 5月31日 | 決算期(期末配当金受領株主確定日) |
| 4月11日 | 2024年5月期 第3四半期決算発表 |
| 2月9日 | 中間配当金支払開始 |
| 2月8日 | 「中間報告書」発送 |
| 1月16日 | 2024年5月期 アナリスト/機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
| 1月11日 | 2024年5月期 第2四半期決算発表 |
